Battleship Soldier
| Japanese | 軍艦兵 Gunkanhei |
| English Localization | Soldier |
| Attribute | Yellow |
| Location | Baruan Battleship |
| HP | 58 |
| Will | 16 |
| Vigor | 13 |
| Skill | 10 |
| Quick | 18 |
| Attack | 43 |
| Defense | 42 |
| BeamDef | 40 |
| Hit% | 95 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 1 |
| Rich | 5 |
| Spoils | Little Box of Thunder (1%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Battleship Soldier
Cruise Patrol
| Japanese | 航行士 Koukoushi |
| English Localization | Guard |
| Attribute | Yellow |
| Location | Baruan Battleship |
| HP | 29 |
| Will | 16 |
| Vigor | 12 |
| Skill | 15 |
| Quick | 19 |
| Attack | 36 |
| Defense | 38 |
| BeamDef | 38 |
| Hit% | 105 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 1 |
| Rich | 3 |
| Abilities | Sap Leaf (サプの葉 Sapu no Ha) |
| Spoils | Sap Leaf (6%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Cruise Patrol
Nūru
| Japanese | ヌール Nūru |
| English Localization | Ghastling |
| Attribute | Green |
| Location | The Ocean Airspace |
| HP | 22 |
| Will | 25 |
| Vigor | 64 |
| Skill | 5 |
| Quick | 28 |
| Attack | 57 |
| Defense | 64 |
| BeamDef | 64 |
| Hit% | 90 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 4 |
| Rich | 15 |
| Abilities | HP Absorb (HP吸収 HP Kyuushuu) |
| Spoils | Sap Leaf (3%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Nūru
Elmo
| Japanese | エルモ Erumo |
| English Localization | Looper |
| Attribute | Silver |
| Location | The Ocean Airspace Shrine Island |
| HP | 15 |
| Will | 32 |
| Vigor | 44 |
| Skill | 10 |
| Quick | 40 |
| Attack | 62 |
| Defense | 64 |
| BeamDef | 204 |
| Hit% | 110 |
| Dodge% | 150 |
| EXP | 11 |
| Rich | 105 |
| Abilities | Burna |
| Spoils | Elmo Halo (2%) Agile Seed (1%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Elmo
Marocca
| Japanese | マロッカ Marokka |
| English Localization | Marocca |
| Attribute | Blue |
| Location | The Ocean Airspace Shrine Island |
| HP | 97 |
| Will | 25 |
| Vigor | 5 |
| Skill | 20 |
| Quick | 20 |
| Attack | 55 |
| Defense | 83 |
| BeamDef | 32 |
| Hit% | 80 |
| Dodge% | 5 |
| EXP | 8 |
| Rich | 31 |
| Spoils | Marocca’s Shell (6%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Marocca
Āapepu
| Japanese | アーアペプ Āapepu |
| English Localization | Grouder |
| Attribute | Purple |
| Location | The Ocean Airspace Shrine Island |
| HP | 286 |
| Will | 33 |
| Vigor | 28 |
| Skill | 10 |
| Quick | 27 |
| Attack | 86 |
| Defense | 74 |
| BeamDef | 68 |
| Hit% | 80 |
| Dodge% | 5 |
| EXP | 19 |
| Rich | 48 |
| Abilities | Strange Sound Waves (あやしい音波 Ayashii Onpa) Wava, Panica |
| Spoils | Ancient Throwing Blade (4%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Āapepu
Retomonike
| Japanese | レトモニケ Retomonike |
| English Localization | Flestik |
| Attribute | Blue |
| Location | Shrine Island |
| HP | 42 |
| Will | 28 |
| Vigor | 19 |
| Skill | 10 |
| Quick | 32 |
| Attack | 68 |
| Defense | 64 |
| BeamDef | 50 |
| Hit% | 85 |
| Dodge% | 5 |
| EXP | 9 |
| Rich | 18 |
| Spoils | Curalin Grass (3%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Retomonike
Mikurasuteru
| Japanese | ミクラステル Mikurasuteru |
| English Localization | Seeker |
| Attribute | Silver |
| Location | Shrine Island |
| HP | 138 |
| Will | 30 |
| Vigor | 25 |
| Skill | 5 |
| Quick | 30 |
| Attack | 96 |
| Defense | 91 |
| BeamDef | 60 |
| Hit% | 90 |
| Dodge% | 10 |
| EXP | 28 |
| Rich | 123 |
| Abilities | Laser (レーザー Rēzā) |
| Spoils | Hitpo Seed (3%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Mikurasuteru
Sebesuku
| Japanese | セベスク Sebesuku |
| English Localization | Thorkyn |
| Attribute | Blue |
| Location | The OceanIsland of Sailors Airspace |
| HP | 133 |
| Will | 35 |
| Vigor | 29 |
| Skill | 10 |
| Quick | 39 |
| Attack | 99 |
| Defense | 88 |
| BeamDef | 88 |
| Hit% | 85 |
| Dodge% | 25 |
| EXP | 26 |
| Rich | 30 |
| Abilities | Porcupinefish (針千本 Harisenbon) Puff Up (ためる Tameru) |
| Spoils | Sebesuku Scale (3%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Sebesuku
Yūrumarā
| Japanese | ユールマラー Yūrumarā |
| English Localization | Scorfly |
| Attribute | Purple |
| Location | The OceanIsland of Sailors Airspace The Nasuru Kingdom Airspace |
| HP | 182 |
| Will | 36 |
| Vigor | 30 |
| Skill | 25 |
| Quick | 45 |
| Attack | 97 |
| Defense | 115 |
| BeamDef | 69 |
| Hit% | 95 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 49 |
| Rich | 44 |
| Spoils | Damanna Stone (5%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Yūrumarā
Tsuitsui
| Japanese | ツイツイ Tsuitsui |
| English Localization | Tsirat |
| Attribute | Purple |
| Location | The OceanIsland of Sailors Airspace Catacombs |
| HP | 53 |
| Will | 40 |
| Vigor | 126 |
| Skill | 15 |
| Quick | 60 |
| Attack | 88 |
| Defense | 76 |
| BeamDef | 76 |
| Hit% | 90 |
| Dodge% | 20 |
| EXP | 21 |
| Rich | 21 |
| Abilities | HP Absorb (HP吸収 HP Kyuushuu) Bolta |
| Spoils | Little Box of Ice (1%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Tsuitsui
Reichia
| Japanese | レイチア Reichia |
| English Localization | Basallish |
| Attribute | Red |
| Location | Catacombs |
| HP | 71 |
| Will | 38 |
| Vigor | 28 |
| Skill | 15 |
| Quick | 56 |
| Attack | 84 |
| Defense | 86 |
| BeamDef | 86 |
| Hit% | 100 |
| Dodge% | 20 |
| EXP | 23 |
| Rich | 24 |
| Spoils | Little Box of Flame (1%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Reichia
Maburūru
| Japanese | マブルール Maburūru |
| English Localization | Dralnog |
| Attribute | Green |
| Location | Catacombs |
| HP | 73 |
| Will | 48 |
| Vigor | 32 |
| Skill | 15 |
| Quick | 34 |
| Attack | 96 |
| Defense | 96 |
| BeamDef | 96 |
| Hit% | 75 |
| Dodge% | 30 |
| EXP | 29 |
| Rich | 24 |
| Abilities | Poison Self-destruct (毒自爆 Doku Jibaku)Jeda |
| Spoils | Kegarena Stone (2%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Maburūru
Gato
| Japanese | ガトー Gatō |
| English Localization | Crylhound |
| Attribute | Green |
| Location | Catacombs |
| HP | 112 |
| Will | 50 |
| Vigor | 23 |
| Skill | 15 |
| Quick | 63 |
| Attack | 95 |
| Defense | 70 |
| BeamDef | 70 |
| Hit% | 110 |
| Dodge% | 30 |
| EXP | 34 |
| Rich | 33 |
| Abilities | Quicka |
| Spoils | Gato’s Clawnail (3%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Gato
Kairai
| Japanese | カイライ Kairai |
| English Localization | Mind Stealer |
| Attribute | Green |
| Location | Catacombs |
| HP | 287 |
| Will | 40 |
| Vigor | 27 |
| Skill | 15 |
| Quick | 36 |
| Attack | 116 |
| Defense | 105 |
| BeamDef | 60 |
| Hit% | 75 |
| Dodge% | 5 |
| EXP | 52 |
| Rich | 41 |
| Spoils | Morning Star (1%) Moon Essence (1%) |
| Translation Notes | In Japanese, kairai means puppet. |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Kairai
Defense Patrol
| Japanese | 警備士 Keibishi |
| English Localization | Patrol Guard |
| Attribute | Yellow |
| Location | Upper City BaruaTrain Top |
| HP | 214 |
| Will | 59 |
| Vigor | 36 |
| Skill | 15 |
| Quick | 57 |
| Attack | 116 |
| Defense | 110 |
| BeamDef | 110 |
| Hit% | 105 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 50 |
| Rich | 92 |
| Abilities | Sapugan Leaf Quicka, Bolta |
| Spoils | Sapugan Leaf (?%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Defense Patrol
Asufūru
| Japanese | アスフール Asufūru |
| English Localization | Azbeth |
| Attribute | Blue |
| Location | The Nasuru Kingdom Airspace |
| HP | 149 |
| Will | 64 |
| Vigor | 36 |
| Skill | 15 |
| Quick | 69 |
| Attack | 135 |
| Defense | 108 |
| BeamDef | 108 |
| Hit% | 100 |
| Dodge% | 20 |
| EXP | 65 |
| Rich | 35 |
| Abilities | Call Allies (仲間を呼ぶ Nakama o Yobu) Jeda |
| Spoils | Shinana Stone (2%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Asufūru
Rokki
| Japanese | ロッキ Rokki |
| English Localization | Stonebeak |
| Attribute | Yellow |
| Location | The Nasuru Kingdom Airspace |
| HP | 409 |
| Will | 52 |
| Vigor | 39 |
| Skill | 15 |
| Quick | 53 |
| Attack | 160 |
| Defense | 118 |
| BeamDef | 118 |
| Hit% | 95 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 152 |
| Rich | 66 |
| Abilities | Sapry, Quicka |
| Spoils | Ghost Clothes (2%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Rokki
Elmock
| Japanese | エルモック Erumokku |
| English Localization | Loopalon |
| Attribute | Red |
| Location | The Nasuru Kingdom Airspace Shrine of Pyramis The South Ocean Airspace |
| HP | 62 |
| Will | 68 |
| Vigor | 95 |
| Skill | 10 |
| Quick | 85 |
| Attack | 132 |
| Defense | 136 |
| BeamDef | 435 |
| Hit% | 110 |
| Dodge% | 150 |
| EXP | 343 |
| Rich | 434 |
| Abilities | Upa |
| Spoils | Black Map (4%) Agile Seed (1%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Elmock
Hebereru
| Japanese | ヘベレル Hebereru |
| English Localization | Durel Beetle |
| Attribute | Blue |
| Location | The Nasuru Kingdom Airspace Shrine of Pyramis |
| HP | 123 |
| Will | 68 |
| Vigor | 43 |
| Skill | 10 |
| Quick | 61 |
| Attack | 127 |
| Defense | 129 |
| BeamDef | 129 |
| Hit% | 90 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 108 |
| Rich | 55 |
| Abilities | Call Allies (仲間を呼ぶ Nakama o Yobu) Downa, Sleepa |
| Spoils | Hekomana Stone (3%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Hebereru
Korogasu
| Japanese | コロガス Korogasu |
| English Localization | Dung Fly |
| Attribute | Blue |
| Location | Shrine of Pyramis |
| HP | 111 |
| Will | 70 |
| Vigor | 44 |
| Skill | 10 |
| Quick | 63 |
| Attack | 130 |
| Defense | 133 |
| BeamDef | 133 |
| Hit% | 90 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 102 |
| Rich | 68 |
| Abilities | Call Allies (仲間を呼ぶ Nakama o Yobu) Downa, Sleepa |
| Spoils | Hekomana Stone (3%) Moon Essence (1%) |
| Translation Notes | In Japanese, korogasu means to roll. |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Korogasu
Māta
| Japanese | マータ Māta |
| English Localization | Death’s Head |
| Attribute | Green |
| Location | Shrine of Pyramis |
| HP | 503 |
| Will | 56 |
| Vigor | 38 |
| Skill | 15 |
| Quick | 50 |
| Attack | 163 |
| Defense | 147 |
| BeamDef | 84 |
| Hit% | 75 |
| Dodge% | 5 |
| EXP | 167 |
| Rich | 90 |
| Abilities | Stone Breath (石化ブレス Sekka Buresu) |
| Spoils | Cursed Throwing Blade (5%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Māta
Iāruto
| Japanese | イアールト Iāruto |
| English Localization | Salamander |
| Attribute | Red |
| Location | Shrine of Pyramis |
| HP | 136 |
| Will | 74 |
| Vigor | 48 |
| Skill | 5 |
| Quick | 45 |
| Attack | 152 |
| Defense | 144 |
| BeamDef | 144 |
| Hit% | 901 |
| Dodge% | 5 |
| EXP | 90 |
| Rich | 47 |
| Abilities | Burna |
| Spoils | Flaming Red Loincloth (2%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Iāruto
Deshereto
| Japanese | デシェレト Deshereto |
| English Localization | Magma Tiki |
| Attribute | Red |
| Location | Shrine of Pyramis |
| HP | 291 |
| Will | 57 |
| Vigor | 57 |
| Skill | 5 |
| Quick | 38 |
| Attack | 168 |
| Defense | 172 |
| BeamDef | 172 |
| Hit% | 85 |
| Dodge% | 0 |
| EXP | 120 |
| Rich | 118 |
| Abilities | Pharoah’s Hellfire (ファラオの業火 Farao no Gouka) Tremble Clatter (カタカタ震える Katakata Furueru) |
| Spoils | Little Box of Flame (8%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Deshereto
Demonnūru
| Japanese | デモンヌール Demonnūru |
| English Localization | Graver |
| Attribute | Green |
| Location | The South Ocean Airspace |
| HP | 162 |
| Will | 76 |
| Vigor | 212 |
| Skill | 10 |
| Quick | 82 |
| Attack | 136 |
| Defense | 212 |
| BeamDef | 212 |
| Hit% | 120 |
| Dodge% | 30 |
| EXP | 137 |
| Rich | 116 |
| Abilities | HP Absorb (HP吸収 HP Kyuushuu) Jedousa |
| Spoils | Counterattack Bracelet (1%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Demonnūru
Gijerigā
| Japanese | ギジェリガー Gijerigā |
| English Localization | Varkris |
| Attribute | Green |
| Location | The Montezuma Kingdom Airspace |
| HP | 231 |
| Will | 80 |
| Vigor | 45 |
| Skill | 5 |
| Quick | 93 |
| Attack | 146 |
| Defense | 136 |
| BeamDef | 136 |
| Hit% | 100 |
| Dodge% | 25 |
| EXP | 142 |
| Rich | 62 |
| Abilities | Call Allies (仲間を呼ぶ Nakama o Yobu) Sleepa, Quicka |
| Spoils | Hunter’s Gauntlet (3%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Gijerigā
Sopirōte
| Japanese | ソピローテ Sopirōte |
| English Localization | Pinalisk |
| Attribute | Green |
| Location | The Montezuma Kingdom Airspace |
| HP | 297 |
| Will | 65 |
| Vigor | 60 |
| Skill | 20 |
| Quick | 81 |
| Attack | 164 |
| Defense | 180 |
| BeamDef | 180 |
| Hit% | 95 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 201 |
| Rich | 86 |
| Abilities | Fatigue Breath (疲労ブレス Hirou Buresu)Puff Up (ためる Tameru) |
| Spoils | Tropica Shirt (2%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Sopirōte
Elmonte
| Japanese | エルモンテ Erumonte |
| English Localization | Elooper |
| Attribute | Green |
| Location | The South Ocean Airspace The Montezuma Kingdom Airspace Moonbeam Stone Mine |
| HP | 76 |
| Will | 84 |
| Vigor | 117 |
| Skill | 10 |
| Quick | 105 |
| Attack | 164 |
| Defense | 168 |
| BeamDef | 537 |
| Hit% | 110 |
| Dodge% | 150 |
| EXP | 581 |
| Rich | 599 |
| Abilities | Sapry |
| Spoils | Black Map (4%) Agile Seed (1%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Elmonte
Kyukyu
| Japanese | キュキュ Kyukyu |
| English Localization | Tsorok |
| Attribute | Blue |
| Location | The Montezuma Kingdom Airspace Moonbeam Stone Mine |
| HP | 107 |
| Will | 72 |
| Vigor | 232 |
| Skill | 15 |
| Quick | 110 |
| Attack | 161 |
| Defense | 140 |
| BeamDef | 140 |
| Hit% | 90 |
| Dodge% | 20 |
| EXP | 119 |
| Rich | 48 |
| Abilities | HP Absorb (HP吸収 HP Kyuushuu) Bolty |
| Spoils | Little Box of Wind (1%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Kyukyu
Puranina
| Japanese | プラニナ Puranina |
| English Localization | Lucich |
| Attribute | Green |
| Location | Moonbeam Stone Mine |
| HP | 118 |
| Will | 88 |
| Vigor | 58 |
| Skill | 15 |
| Quick | 63 |
| Attack | 176 |
| Defense | 176 |
| BeamDef | 176 |
| Hit% | 75 |
| Dodge% | 30 |
| EXP | 130 |
| Rich | 42 |
| Abilities | Self-destruct (自爆 Jibaku) Jeda |
| Spoils | Risa Weed Grass (2%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Puranina
De Style Digger
| Japanese | デ式ディガー De Shiki Digā |
| English Localization | Digger |
| Attribute | Yellow |
| Location | Moonbeam Stone Mine |
| HP | 353 |
| Will | 70 |
| Vigor | 61 |
| Skill | 10 |
| Quick | 71 |
| Attack | 164 |
| Defense | 211 |
| BeamDef | 128 |
| Hit% | 95 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 149 |
| Rich | 110 |
| Abilities | Fatigue Gas Bomb (疲労ガス爆弾 Hirou Gasu Bakudan)Rapid Cannon (ラピッドキャノン Rapiddo Kyanon) |
| Spoils | Morning Star (1%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | De Style Digger
Mining Patrol
| Japanese | 採掘士 Saikutsushi |
| English Localization | Mine Patrol |
| Attribute | Yellow |
| Location | Moonbeam Stone Mine |
| HP | 265 |
| Will | 78 |
| Vigor | 55 |
| Skill | 15 |
| Quick | 87 |
| Attack | 176 |
| Defense | 167 |
| BeamDef | 167 |
| Hit% | 105 |
| Dodge% | 15 |
| EXP | 167 |
| Rich | 100 |
| Abilities | Upos, Glashy |
| Spoils | Upa Konde (3%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Mining Patrol
Garangaran
| Japanese | ガランガラン Garangaran |
| English Localization | Serpentis |
| Attribute | Green |
| Location | Moonbeam Stone Mine |
| HP | 1117 |
| Will | 84 |
| Vigor | 59 |
| Skill | 15 |
| Quick | 71 |
| Attack | 205 |
| Defense | 149 |
| BeamDef | 149 |
| Hit% | 85 |
| Dodge% | 10 |
| EXP | 357 |
| Rich | 144 |
| Abilities | Head Fatigue (疲労かぶり Hirou Kaburi)Burny |
| Spoils | Beam Amber Ball (4%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Garangaran
Rafflesia
| Japanese | ラフレシア Rafureshia |
| English Localization | Roseln |
| Attribute | Blue |
| Location | The Montezuma Kingdom Airspace |
| HP | 1117 |
| Will | 73 |
| Vigor | 55 |
| Skill | 10 |
| Quick | 74 |
| Attack | 223 |
| Defense | 165 |
| BeamDef | 165 |
| Hit% | 80 |
| Dodge% | 5 |
| EXP | 594 |
| Rich | 231 |
| Abilities | Sleep Pollen (爆睡の花粉 Bakusui no Kafun)Flower Funeral Dance (花葬の舞 Hanasou no Mai) |
| Spoils | Sutor Seed (2%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Rafflesia
Rangitto
| Japanese | ランギット Rangitto |
| English Localization | Langry |
| Attribute | Blue |
| Location | The Montezuma Kingdom Airspace Dorado |
| HP | 135 |
| Will | 76 |
| Vigor | 38 |
| Skill | 5 |
| Quick | 86 |
| Attack | 164 |
| Defense | 115 |
| BeamDef | 115 |
| Hit% | 80 |
| Dodge% | 20 |
| EXP | 159 |
| Rich | 48 |
| Abilities | Call Allies (仲間を呼ぶ Nakama o Yobu) |
| Spoils | Nēna Stone (2%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
Bestiary | Normal | Rangitto
Bellbound
| Japanese | ベルバウンド Berubaundo |
| English Localization | Ferlith |
| Attribute | Green |
| Location | Dorado |
| HP | 321 |
| Will | 97 |
| Vigor | 64 |
| Skill | 10 |
| Quick | 103 |
| Attack | 197 |
| Defense | 192 |
| BeamDef | 192 |
| Hit% | 105 |
| Dodge% | 20 |
| EXP | 291 |
| Rich | 109 |
| Abilities | Call Allies (仲間を呼ぶ Nakama o Yobu) Upos, Pwaza |
| Spoils | Frill Skirt (3%) Moon Essence (1%) |
| Poison | |
| Instant Death | |
| Stone | |
| Sleep | |
| Confusion | |
| Silence | |
| Weak | |
| Status Resistance | |
| Green | |
| Red | |
| Purple | |
| Blue | |
| Yellow | |
| Silver | |
| Elemental Defense |
